דוחות וייצוא לאקסל
סקירה פיננסית, מצב שכר וניצול תקציב עבור מכבי חיפה
דוח הכנסות והוצאות — לפי סעיף
סה"כ הכנסות
₪860,000
סה"כ הוצאות
₪2,777,781
מאזן
₪-1,917,781
📥הכנסות לפי מקור₪860,000
| קטגוריה | פירוט | סכום שנתי | אחוז | חלק יחסי |
|---|---|---|---|---|
| מענקים | מענק התאחדות, מענק מנהלת הליגה, זכויות שידור, מענק עירוני, מענק מדינה | ₪415,000 | 48.3% | |
| ספונסרים | ספונסר ראשי, ספונסר משנה | ₪210,000 | 24.4% | |
| כרטיסים | מכירת מנויים, מכירת כרטיסים | ₪140,000 | 16.3% | |
| נוער | גבייה ממחלקת הנוער | ₪25,000 | 2.9% | |
| העברות והשאלות | העברות והשאלות | ₪70,000 | 8.1% | |
| סה"כ הכנסות | ₪860,000 | 100% | ||
💳הוצאות שכר — לפי סעיף₪2,419,781
| סעיף | עלות שנתית | אחוז מהוצאות | חלק יחסי |
|---|---|---|---|
| ⚽ סגל עיקרי | ₪1,443,057 | 51.9% | |
| 🔄 ספסל | ₪373,483 | 13.4% | |
| 👔 צוות מקצועי | ₪603,241 | 21.7% | |
| סה"כ שכר | ₪2,419,781 | 87.1% |
📦הוצאות תפעול — לפי סעיף₪358,000
| קטגוריה | סעיפים | עלות שנתית | אחוז מהוצאות | חלק יחסי |
|---|---|---|---|---|
| 🏟️ שכירת מגרשים ומתקנים | שכירת מגרש אימונים · שכירת אצטדיון למשחקי בית · אחזקת דשא ותחזוקת מתקנים | ₪190,000 | 6.8% | |
| 🚌 הסעות ולוגיסטיקה | הסעות למשחקי חוץ · דלק רכבי צוות | ₪53,000 | 1.9% | |
| 🛡️ אבטחה וסדרנים | אבטחת משחקי בית · סדרנים | ₪40,000 | 1.4% | |
| ⚖️ משפט וקנסות | קנסות התאחדות | ₪10,000 | 0.4% | |
| 🔄 העברות והשאלות | דמי העברה והשאלה | ₪50,000 | 1.8% | |
| 📦 שונות | הוצאות שונות | ₪15,000 | 0.5% | |
| סה"כ תפעול | ₪358,000 | 12.9% | ||
סה"כ הוצאות₪2,777,781
סה"כ הכנסות₪860,000
מאזן עונה₪-1,917,781